![]() |
![]() |
集矿山及发电厂机电产品及流体传动控制装备的研
究、开发、生产加工和销售于一体的高新技术企业 质量第一 诚信经营 优质服务
|
![]() |
7*24小时服务热线:
0516-83318658
|
![]() |
KCS系列矿用湿式除尘器
KCS系列矿用湿式除尘器
|
| 分享到: |


| 指标 / 要求 | KCS-100※ | KCS-150※ | KCS-200※ | KCS-315※ | KCS-500※ |
| 额定除尘风量(m3/min) | 100 | 150 | 200 | 315 | 500 |
| 呼吸性粉尘除尘效率(%) | ≥85 | ||||
| 总粉尘除尘效率(%) | ≥90 | ||||
| 噪声[dB(A)] | ≤94 | ||||
| 漏风率(%) | ≤5 | ||||
| 除尘器内液气比(L/m3) | ≤0.4 | ||||
| 进水接头尺寸(mm) | φ10快插 | ||||
| 额定工作压力(MPa) | 12.5 | ||||
| 叶轮直径(mm) | φ300 | φ500 | φ600 | φ670 | φ800 |
| 外形尺寸(mm) | φ320×800 | φ540×1500 | φ640×1500 | φ710×1500 | φ840×1500 |
| 重量(kg) | 60 | 120 | 180 | 220 | 280 |
|
徐州中矿长安科技有限公司
24小时服务热线
0516-83318685
|